| Annaberg-Buchholz | Mildenau | Oberwiesen-thal | ||||
| x | |||||
| x | |||||
| x | x | ||||
| x | x |
| Annaberg-Buchholz | Mildenau | Oberwiesen-thal | ||
| eine analoge Amtsleitung, eine Rufnummer | x | x | x | |
| zwei analoge Amtsleitungen, zwei Rufnummern | x | x | x | |
| wie PHON1 und telefonische Flatrate ins deutsche Festnetz | x | |||
| wie PHON2 und telefonische Flatrate ins deutsche Festnetz | x |
| Annaberg-Buchholz | Mildenau | Oberwiesen-thal | ||
| x | ||||
| x | ||||
| x | ||||
| x | ||||
| x | x | |||
| x | x | |||
| x | x | |||
| x | x | |||
| x | ||||
| x | ||||
| x | ||||
| x |